Check the network status in your area
Here is the latest information on the affected areas.
| State | Area | Services Impacted | Work Start | Work End |
|---|---|---|---|---|
| Melaka | Kampung Parit Melana | Data, Voice and SMS | 12-10-2026 09:00:00 | 24-10-2026 06:00:00 |
| Melaka, Johor | Machap, Semujok, Kampung Sungai Melayu | Data, Voice and SMS | 12-10-2026 09:00:00 | 24-10-2026 06:00:00 |
| Pahang, Kelantan | Felda Tembangau 3, Felda Rentam, Bandar Kota Bharu, Kampung Terlang | Data, Voice and SMS | 14-10-2026 09:00:00 | 28-10-2026 06:00:00 |
| Negeri Sembilan, Putrajaya, Selangor | Taman Bandar Senawang, Presint 5, Seksyen 7, Bandar Baru Bangi | Data, Voice and SMS | 14-10-2026 09:00:00 | 28-10-2026 06:00:00 |
| Perlis, Perak | Sena, Kampung Kepayang | Data, Voice and SMS | 14-10-2026 09:00:00 | 28-10-2026 06:00:00 |
| Negeri Sembilan, Selangor | Lenggeng, Berjaya Industrial Park | Data, Voice and SMS | 21-10-2026 09:00:00 | 30-10-2026 06:00:00 |
| Pahang | Chenor | Data, Voice and SMS | 21-10-2026 09:00:00 | 30-10-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kubang Gendang | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kampung Bedal | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
