Check the network status in your area
Here is the latest information on the affected areas.
| State | Area | Services Impacted | Work Start | Work End |
|---|---|---|---|---|
| Pulau Pinang | Taman Pisang Awak | Data, Voice and SMS | 02-06-2026 09:00:00 | 13-06-2026 06:00:00 |
| Perak | Kampung Stesyen, Kuala Kangsar, Kampung Menora, Kampung Baru Jerlun | Data, Voice and SMS | 04-06-2026 10:00:00 | 05-06-2026 03:00:00 |
| , Pulau Pinang | , Kampung Sungai Rusa, Sungai Pinang | Data, Voice and SMS | 05-06-2026 10:00:00 | 05-06-2026 05:00:00 |
| Perak, | Industri Ringan Bercham, Kawasan Perusahaan I. G. B., Kampung Kurnia, Ulu Kinta Forest Reserve, Kampung Sri Kelabang, Anjung Tawas Sinaran, Taman Pakatan Jaya, Taman Desa Kenchana, | Data, Voice and SMS | 05-06-2026 03:00:00 | 05-06-2026 06:00:00 |
| Terengganu | Hulu Chukai | Data, Voice and SMS | 09-06-2026 10:00:00 | 09-06-2026 12:00:00 |
| Kedah | Bandar Jitra, Gelong, Pekan Napoh, Kubang Pasu, Malau, Taman Tunku Intan Safinaz, Kampung Padang Pekan, Anak Bukit, Gunong, Bandar Darul Aman | Data, Voice and SMS | 09-06-2026 11:00:00 | 09-06-2026 01:00:00 |
| Terengganu, | Kerteh, | Data, Voice and SMS | 09-06-2026 02:00:00 | 09-06-2026 04:00:00 |
| Selangor | Pulau Indah (Ks 12), Pulau Indah (Ks 11) | Data, Voice and SMS | 10-06-2026 10:00:00 | 10-06-2026 03:00:00 |
| Pahang | Kampung Awah, Kertau | Data, Voice and SMS | 10-06-2026 02:00:00 | 10-06-2026 04:00:00 |

