Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan | Na, Taman Mas Sepang, Taman Mesra, Kampung Semin | Data, Voice and SMS | 03-03-2025 09:00:00 | 16-03-2025 06:00:00 |
Kedah | Pekan Bukit Selambau | Data, Voice and SMS | 03-03-2025 09:00:00 | 15-03-2025 06:00:00 |
Terengganu | Jenagor | Data, Voice and SMS | 08-03-2025 09:00:00 | 14-03-2025 06:00:00 |
Terengganu | Manir | Data, Voice and SMS | 09-03-2025 09:00:00 | 15-03-2025 06:00:00 |
Pulau Pinang | Kampung S. Dua | Data, Voice and SMS | 10-03-2025 09:00:00 | 22-03-2025 06:00:00 |
Kelantan | Wakaf Delima | Data, Voice and SMS | 12-03-2025 09:00:00 | 22-03-2025 06:00:00 |
Kelantan | Gong Kulim | Data, Voice and SMS | 12-03-2025 09:00:00 | 22-03-2025 06:00:00 |
Terengganu | Hulu Jabur, Hulu Chukai | Data, Voice and SMS | 17-03-2025 09:00:00 | 23-03-2025 06:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.

Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut